Trinity Baptist at Johnson University Florida
Box Score
Trinity Baptist
Johnson University Florida
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Eboni Smith | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 21 - Tamara Brown | 1 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 23 - Michelle Jones | 1 | 1-11 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 32 - Melanie Newton | 1 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 40 - Gena Ingram | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Selena Perez | 1 | 3-9 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 11 - Madison O'Day | 1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 - Moesha Jones | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-65 | 2-14 | 5-7 | 10 | 22 | 32 | 8 | 13 | 0 | 21 | 20 | 47 | |
| 30.8% | 14.3% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Cierra Theratt | 1 | 5-22 | 0-0 | 1-6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 10 - Kayla Kinney | 1 | 8-18 | 6-9 | 6-8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 12 | 3 | 28 |
| 23 - Mishla Pierre | 1 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 24 - Mar'keisha Jones | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Naquana Gray | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 - Kay Green | 1 | 8-13 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-64 | 8-15 | 10-18 | 11 | 26 | 37 | 16 | 16 | 0 | 22 | 10 | 68 | |
| 39.1% | 53.3% | 55.6% | |||||||||||
| Location: | Kissimmee, FL |
|---|---|
| Technical fouls: | Trinity Baptist-None ; Johnson University Florida-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
THERATT,CIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINNEY,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,MAR'KEISHA
enters the game
|
||
| 10:00 |
GRAY,NAQUANA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
PIERRE,MISHLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,MAR'KEISHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,EBONI
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,TAMARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,MICHELLE
will be starting
|
||
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
INGRAM,GENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
KINNEY,KAYLA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
||
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
INGRAM,GENA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
INGRAM,GENA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Steal by SMITH,EBONI
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
PIERRE,MISHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
BROWN,TAMARA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 2 |
PIERRE,MISHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 10:00 |
SMITH,EBONI made 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 10:00 |
Assist by BROWN,TAMARA
|
6 - 2 | |
| 10:00 | 6 - 4 |
JONES,MAR'KEISHA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
INGRAM,GENA made 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by NEWTON,MELANIE
|
8 - 4 | |
| 10:00 | 8 - 6 |
PIERRE,MISHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 8 - 6 |
Assist by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
SMITH,EBONI missed 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 10:00 | 8 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 8 - 6 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
BROWN,TAMARA defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 10:00 | 8 - 6 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 8 - 6 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Steal by INGRAM,GENA
|
8 - 6 | |
| 10:00 |
SMITH,EBONI made 2-pt. field goal
|
10 - 6 | |
| 10:00 | 10 - 6 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 10 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by INGRAM,GENA
|
10 - 6 | |
| 10:00 | 10 - 6 |
THERATT,CIERRA missed free throw
|
|
| 10:00 | 10 - 7 |
THERATT,CIERRA made free throw
|
|
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 10 - 7 |
KINNEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
SMITH,EBONI defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed 2-pt. field goal
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 10 - 7 |
PIERRE,MISHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
SMITH,EBONI defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
Turnover by PEREZ,SELENA
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Foul by PEREZ,SELENA
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
Turnover by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
Steal by JONES,MICHELLE
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 10 - 7 |
Turnover by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Steal by INGRAM,GENA
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
Turnover by SMITH,EBONI
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Foul by JONES,MICHELLE
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
KINNEY,KAYLA missed free throw
|
|
| 10:00 | 10 - 7 |
KINNEY,KAYLA missed free throw
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed 2-pt. field goal
|
10 - 7 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 7 | |
| 10:00 | 10 - 7 |
Foul by JONES,MAR'KEISHA
|
|
| 10:00 |
PEREZ,SELENA made free throw
|
11 - 7 | |
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed free throw
|
11 - 7 | |
| 10:00 | 11 - 7 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
JONES,MAR'KEISHA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
Assist by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 10:00 | 11 - 9 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
KINNEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
11 - 9 | |
| 10:00 |
INGRAM,GENA missed 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 10:00 | 11 - 9 |
JONES,MAR'KEISHA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by PEREZ,SELENA
|
11 - 9 | |
| 10:00 | 11 - 9 |
JONES,MAR'KEISHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
THERATT,CIERRA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 9 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA missed 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 9 | |
| 10:00 | 11 - 9 |
Foul by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA made free throw
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA missed free throw
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 9 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
GREEN,KAY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
Assist by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
Steal by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
KINNEY,KAYLA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Steal by BROWN,TAMARA
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Foul by SMITH,EBONI
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Turnover by SMITH,EBONI
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
PIERRE,MISHLA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
GREEN,KAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
PEREZ,SELENA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
JONES,MAR'KEISHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Steal by JONES,MICHELLE
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
SMITH,EBONI missed 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA offensive rebound
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA missed 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
O'DAY,MADISON offensive rebound
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Turnover by O'DAY,MADISON
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Steal by O'DAY,MADISON
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Foul by SMITH,EBONI
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Turnover by SMITH,EBONI
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA defensive rebound
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
Turnover by JONES,MICHELLE
|
12 - 12 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
Steal by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 | 12 - 14 |
KINNEY,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 14 |
Assist by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
12 - 14 | |
| 10:00 | 12 - 14 |
GREEN,KAY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
KINNEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
Assist by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA missed 2-pt. field goal
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA offensive rebound
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
JONES,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
14 - 17 | |
| 10:00 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
Steal by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Foul by SMITH,EBONI
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
GREEN,KAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 14 - 17 |
THERATT,CIERRA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
THERATT,CIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 19 | |
| 10:00 | 14 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
PIERRE,MISHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
THERATT,CIERRA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
KINNEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
Assist by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 |
TEAM TIMEOUT by Trinity Baptist
|
14 - 22 | |
| 10:00 |
INGRAM,GENA made 2-pt. field goal
|
16 - 22 | |
| 10:00 |
Assist by NEWTON,MELANIE
|
16 - 22 | |
| 10:00 | 16 - 22 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 22 | |
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
16 - 22 | |
| 10:00 | 16 - 22 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 24 |
GREEN,KAY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
16 - 24 | |
| 10:00 | 16 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 24 |
Turnover by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
16 - 24 | |
| 10:00 | 16 - 24 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 24 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
O'DAY,MADISON defensive rebound
|
16 - 24 | |
| 10:00 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
16 - 24 | |
| 10:00 | 16 - 24 |
JONES,MAR'KEISHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 24 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
PEREZ,SELENA made 2-pt. field goal
|
18 - 24 | |
| 10:00 | 18 - 24 |
TEAM TIMEOUT by Johnson University Florida
|
|
| 10:00 | 18 - 24 |
GREEN,KAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 24 |
KINNEY,KAYLA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 24 |
Foul by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 18 - 24 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
18 - 24 | |
| 10:00 | 18 - 24 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
GREEN,KAY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
Assist by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
Foul by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
INGRAM,GENA missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 10:00 | 18 - 26 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
THERATT,CIERRA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by INGRAM,GENA
|
18 - 26 | |
| 10:00 | 18 - 26 |
THERATT,CIERRA missed free throw
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
THERATT,CIERRA missed free throw
|
|
| 10:00 |
O'DAY,MADISON defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 10:00 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 10:00 |
JONES,MOESHA offensive rebound
|
18 - 26 | |
| 10:00 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 10:00 | 18 - 26 |
GREEN,KAY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by JONES,MICHELLE
|
18 - 26 | |
| 10:00 | 18 - 27 |
KINNEY,KAYLA made free throw
|
|
| 10:00 | 18 - 28 |
KINNEY,KAYLA made free throw
|
|
| 10:00 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
18 - 28 | |
| 10:00 | 18 - 28 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 28 |
PIERRE,MISHLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 28 |
JONES,MAR'KEISHA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 28 |
Turnover by JONES,MAR'KEISHA
|
|
| 10:00 |
PEREZ,SELENA made 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 10:00 |
Assist by BROWN,TAMARA
|
20 - 28 | |
| 10:00 | 20 - 28 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
20 - 28 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
22 - 28 | |
| 10:00 |
Assist by SMITH,EBONI
|
22 - 28 | |
| 10:00 | 22 - 28 |
Foul by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 | 22 - 28 |
Turnover by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made free throw
|
23 - 28 | |
| 10:00 | 23 - 28 |
GREEN,KAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
BROWN,TAMARA defensive rebound
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA offensive rebound
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA offensive rebound
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
23 - 28 | |
| 10:00 | 23 - 28 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
Turnover by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
Steal by SMITH,EBONI
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
Assist by SMITH,EBONI
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 28 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
INGRAM,GENA missed 2-pt. field goal
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 28 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by NEWTON,MELANIE
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 30 |
THERATT,CIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 25 - 30 |
Assist by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
Turnover by SMITH,EBONI
|
25 - 30 | |
| 10:00 | 25 - 30 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
GREEN,KAY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
Assist by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
25 - 32 | |
| 10:00 | 25 - 32 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
KINNEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
Assist by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 |
Turnover by JONES,MICHELLE
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
Steal by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
Turnover by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA defensive rebound
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
Turnover by O'DAY,MADISON
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
KINNEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA defensive rebound
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
Turnover by NEWTON,MELANIE
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 25 - 37 |
GREEN,KAY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE made 2-pt. field goal
|
27 - 37 | |
| 10:00 | 27 - 37 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
27 - 37 | |
| 10:00 |
Turnover by JONES,MICHELLE
|
27 - 37 | |
| 10:00 | 27 - 37 |
Steal by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 | 27 - 39 |
GREEN,KAY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
27 - 39 | |
| 10:00 | 27 - 39 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by NEWTON,MELANIE
|
27 - 39 | |
| 10:00 | 27 - 41 |
THERATT,CIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 27 - 41 |
Assist by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 | 27 - 41 |
Foul by JONES,MAR'KEISHA
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE made free throw
|
28 - 41 | |
| 10:00 |
JONES,MICHELLE made free throw
|
29 - 41 | |
| 10:00 | 29 - 44 |
KINNEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 29 - 44 |
Assist by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
29 - 44 | |
| 10:00 | 29 - 44 |
Steal by PIERRE,MISHLA
|
|
| 10:00 | 29 - 46 |
KINNEY,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
29 - 46 | |
| 10:00 | 29 - 46 |
PIERRE,MISHLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 29 - 46 |
PIERRE,MISHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
SMITH,EBONI defensive rebound
|
29 - 46 | |
| 10:00 |
SMITH,EBONI made 2-pt. field goal
|
31 - 46 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
KINNEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 31 - 49 |
Assist by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Turnover by NEWTON,MELANIE
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
Steal by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Foul by SMITH,EBONI
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
INGRAM,GENA defensive rebound
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
Steal by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 |
Foul by BROWN,TAMARA
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
SMITH,EBONI defensive rebound
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
SMITH,EBONI missed 2-pt. field goal
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 31 - 49 |
Turnover by KINNEY,KAYLA
|
|
| 10:00 |
Steal by JONES,MICHELLE
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
31 - 49 | |
| 10:00 | 31 - 49 |
THERATT,CIERRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 31 - 49 |
Turnover by TEAM
|
|
| 10:00 |
Steal by NEWTON,MELANIE
|
31 - 49 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
33 - 49 | |
| 10:00 |
TEAM TIMEOUT by Trinity Baptist
|
33 - 49 | |
| 10:00 | 33 - 49 |
Turnover by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 |
Steal by O'DAY,MADISON
|
33 - 49 | |
| 10:00 |
Turnover by O'DAY,MADISON
|
33 - 49 | |
| 10:00 | 33 - 49 |
Steal by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 | 33 - 49 |
THERATT,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 33 - 49 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by BROWN,TAMARA
|
33 - 49 | |
| 10:00 | 33 - 49 |
THERATT,CIERRA missed free throw
|
|
| 10:00 | 33 - 49 |
THERATT,CIERRA missed free throw
|
|
| 10:00 |
JONES,MOESHA defensive rebound
|
33 - 49 | |
| 10:00 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
35 - 49 | |
| 10:00 |
Assist by JONES,MOESHA
|
35 - 49 | |
| 10:00 | 35 - 52 |
GREEN,KAY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 35 - 52 |
Assist by THERATT,CIERRA
|
|
| 10:00 | 35 - 52 |
Foul by JONES,MAR'KEISHA
|
|
| 10:00 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
35 - 52 | |
| 10:00 | 35 - 52 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 35 - 52 |
GREEN,KAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
O'DAY,MADISON defensive rebound
|
35 - 52 | |
| 10:00 | 35 - 52 |
Foul by GREEN,KAY
|
|
| 10:00 | 35 - 52 |
TEAM TIMEOUT by Johnson University Florida
|
|
| 10:00 |
Turnover by JONES,MICHELLE
|
35 - 52 | |
| 10:00 | 35 - 52 |
KINNEY,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
