Milligan at Trinity Baptist
Box Score
Milligan
Trinity Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Bailey Berry | 26 | 7-9 | 6-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 25 - Lily Griffith | 25 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 41 - Hannah Rodgers | 23 | 2-5 | 0-1 | 0-3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 44 - Sydney Breedong | 26 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 51 - Megan Pietrowski | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Dani Bryant | 15 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 31 - Lexi Garland | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 - Cali Weddle | 19 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 - Halie Padgett | 14 | 3-5 | 0-1 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 53 - Lauren King | 18 | 4-8 | 4-8 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 31-62 | 17-37 | 10-13 | 16 | 26 | 42 | 13 | 4 | 1 | 10 | 12 | 89 | |
| 50.0% | 45.9% | 76.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Madison O'Day | 37 | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 21 - Tamara Brown | 28 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 - Michelle Jones | 37 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 32 - Melanie Newton | 31 | 4-8 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 40 - Gena Ingram | 23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Moesha Jones | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 - Destiny Green | 25 | 6-16 | 0-2 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 34 - Leanna Julian | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-57 | 6-13 | 7-11 | 4 | 16 | 20 | 12 | 8 | 1 | 4 | 11 | 67 | |
| 47.4% | 46.2% | 63.6% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Milligan-None ; Trinity Baptist-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
JONES,MICHELLE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,TAMARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
O'DAY,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
NEWTON,MELANIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
INGRAM,GENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRIFFITH,LILY
will be starting
|
||
| 10:00 |
RODGERS,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
PIETROWSKI,MEGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BREEDONG,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BERRY,BAILEY
will be starting
|
||
| 2:26 |
Turnover by INGRAM,GENA
|
||
| 2:26 |
Steal by PIETROWSKI,MEGAN
|
||
| 2:17 |
GRIFFITH,LILY made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 1:35 | 3 - 3 |
NEWTON,MELANIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:35 |
GRIFFITH,LILY made 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 1:35 | 6 - 3 |
INGRAM,GENA
goes to the bench
|
|
| 1:35 | 6 - 3 |
GREEN,DESTINY
enters the game
|
|
| 1:27 |
BREEDONG,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
6 - 3 | |
| 1:27 |
BREEDONG,SYDNEY offensive rebound
|
6 - 3 | |
| 1:18 |
GRIFFITH,LILY made 3-pt. jump shot
|
9 - 3 | |
| 1:06 |
BERRY,BAILEY
goes to the bench
|
9 - 3 | |
| 1:06 |
GARLAND,LEXI
enters the game
|
9 - 3 | |
| 1:05 | 9 - 6 |
NEWTON,MELANIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:49 |
Turnover by PIETROWSKI,MEGAN
|
9 - 6 | |
| 0:49 | 9 - 6 |
Steal by GREEN,DESTINY
|
|
| 0:42 | 9 - 8 |
JONES,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:15 |
BREEDONG,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
9 - 8 | |
| 0:15 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
9 - 8 | |
| 0:14 |
RODGERS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
9 - 8 | |
| 0:14 | 9 - 8 |
GREEN,DESTINY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 9 - 10 |
GREEN,DESTINY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
BERRY,BAILEY made free throw
|
10 - 10 | |
| 0:00 |
BERRY,BAILEY made free throw
|
11 - 10 | |
| 0:00 | 11 - 12 |
O'DAY,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 11 - 12 |
Assist by GREEN,DESTINY
|
|
| 0:00 | 11 - 13 |
GREEN,DESTINY made free throw
|
|
| 0:00 | 11 - 14 |
GREEN,DESTINY made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
PADGETT,HALIE made 2-pt. field goal
|
13 - 14 | |
| 10:00 | 13 - 14 |
O'DAY,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 14 |
BROWN,TAMARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 14 |
JULIAN,LEANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 14 |
GREEN,DESTINY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 14 |
JONES,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 |
WEDDLE,CALI
will be starting
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
PADGETT,HALIE
will be starting
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
BERRY,BAILEY
will be starting
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
BRYANT,DANI
will be starting
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
GRIFFITH,LILY
will be starting
|
13 - 14 | |
| 9:40 | 13 - 17 |
JONES,MICHELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:34 |
GRIFFITH,LILY
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 9:34 |
KING,LAUREN
enters the game
|
13 - 17 | |
| 9:31 |
PADGETT,HALIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 17 | |
| 9:31 | 13 - 17 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 9:22 | 13 - 19 |
O'DAY,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 9:22 | 13 - 19 |
Assist by JONES,MICHELLE
|
|
| 9:19 |
PADGETT,HALIE made 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 9:19 |
WEDDLE,CALI made 3-pt. jump shot
|
18 - 19 | |
| 9:19 |
RODGERS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
20 - 19 | |
| 9:13 |
BERRY,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
23 - 19 | |
| 9:13 |
Assist by KING,LAUREN
|
23 - 19 | |
| 8:54 | 23 - 19 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:54 | 23 - 19 |
GREEN,DESTINY offensive rebound
|
|
| 8:52 | 23 - 19 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:37 |
PADGETT,HALIE defensive rebound
|
23 - 19 | |
| 8:28 |
Turnover by BRYANT,DANI
|
23 - 19 | |
| 8:28 | 23 - 19 |
Steal by GREEN,DESTINY
|
|
| 8:18 | 23 - 19 |
GREEN,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:18 |
KING,LAUREN defensive rebound
|
23 - 19 | |
| 8:10 |
BERRY,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
26 - 19 | |
| 8:10 |
Assist by KING,LAUREN
|
26 - 19 | |
| 7:45 | 26 - 19 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:45 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 19 | |
| 7:45 | 26 - 19 |
BROWN,TAMARA
goes to the bench
|
|
| 7:45 | 26 - 19 |
NEWTON,MELANIE
enters the game
|
|
| 7:27 |
PADGETT,HALIE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 19 | |
| 7:27 |
WEDDLE,CALI offensive rebound
|
26 - 19 | |
| 7:26 |
WEDDLE,CALI made 2-pt. field goal
|
28 - 19 | |
| 7:15 | 28 - 21 |
O'DAY,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:04 | 28 - 21 |
Foul by GREEN,DESTINY
|
|
| 7:04 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
29 - 21 | |
| 7:04 | 29 - 21 |
JULIAN,LEANNA
goes to the bench
|
|
| 7:04 | 29 - 21 |
GREEN,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 7:04 | 29 - 21 |
INGRAM,GENA
enters the game
|
|
| 7:04 | 29 - 21 |
BROWN,TAMARA
enters the game
|
|
| 7:04 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
30 - 21 | |
| 7:02 | 30 - 21 |
Foul by GREEN,DESTINY
|
|
| 7:02 | 30 - 21 |
Foul by INGRAM,GENA
|
|
| 7:02 |
Foul by BRYANT,DANI
|
30 - 21 | |
| 7:02 |
Foul by RODGERS,HANNAH
|
30 - 21 | |
| 7:02 |
Foul by PADGETT,HALIE
|
30 - 21 | |
| 6:41 | 30 - 23 |
NEWTON,MELANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:41 | 30 - 23 |
Assist by JONES,MICHELLE
|
|
| 6:23 |
BERRY,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
30 - 23 | |
| 6:23 | 30 - 23 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 6:03 | 30 - 25 |
BROWN,TAMARA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:03 | 30 - 25 |
Assist by O'DAY,MADISON
|
|
| 5:45 |
BRYANT,DANI missed 2-pt. field goal
|
30 - 25 | |
| 5:45 |
PADGETT,HALIE offensive rebound
|
30 - 25 | |
| 5:42 |
BERRY,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
33 - 25 | |
| 5:42 |
Assist by PADGETT,HALIE
|
33 - 25 | |
| 5:22 | 33 - 27 |
JONES,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:08 |
BERRY,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 27 | |
| 5:08 | 33 - 27 |
BROWN,TAMARA defensive rebound
|
|
| 4:46 | 33 - 27 |
NEWTON,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:46 |
WEDDLE,CALI defensive rebound
|
33 - 27 | |
| 4:35 |
Turnover by BRYANT,DANI
|
33 - 27 | |
| 4:35 | 33 - 27 |
Steal by BROWN,TAMARA
|
|
| 4:29 | 33 - 27 |
NEWTON,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:29 |
PADGETT,HALIE defensive rebound
|
33 - 27 | |
| 4:17 | 33 - 27 |
Foul by INGRAM,GENA
|
|
| 4:17 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
WEDDLE,CALI
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
BERRY,BAILEY
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
BRYANT,DANI
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
PADGETT,HALIE
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
GRIFFITH,LILY
enters the game
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
BREEDONG,SYDNEY
enters the game
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
RODGERS,HANNAH
enters the game
|
34 - 27 | |
| 4:17 |
PIETROWSKI,MEGAN
enters the game
|
34 - 27 | |
| 4:17 | 34 - 27 |
BROWN,TAMARA
goes to the bench
|
|
| 4:17 | 34 - 27 |
NEWTON,MELANIE
goes to the bench
|
|
| 4:17 | 34 - 27 |
GREEN,DESTINY
enters the game
|
|
| 4:17 | 34 - 27 |
JULIAN,LEANNA
enters the game
|
|
| 4:17 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
35 - 27 | |
| 3:59 | 35 - 27 |
INGRAM,GENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:59 |
Block by RODGERS,HANNAH
|
35 - 27 | |
| 3:59 |
RODGERS,HANNAH defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 3:53 |
RODGERS,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
35 - 27 | |
| 3:53 | 35 - 27 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 3:53 |
GRIFFITH,LILY
goes to the bench
|
35 - 27 | |
| 3:53 |
GARLAND,LEXI
enters the game
|
35 - 27 | |
| 3:53 | 35 - 27 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:53 |
GRIFFITH,LILY defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 3:44 |
KING,LAUREN
goes to the bench
|
35 - 27 | |
| 3:44 |
GRIFFITH,LILY
enters the game
|
35 - 27 | |
| 3:42 |
BREEDONG,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
35 - 27 | |
| 3:42 | 35 - 27 |
JULIAN,LEANNA defensive rebound
|
|
| 3:16 | 35 - 30 |
JONES,MICHELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:01 |
GRIFFITH,LILY missed 3-pt. jump shot
|
35 - 30 | |
| 3:01 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
35 - 30 | |
| 2:54 |
PIETROWSKI,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
35 - 30 | |
| 2:54 | 35 - 30 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 2:34 | 35 - 30 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:34 |
GARLAND,LEXI defensive rebound
|
35 - 30 | |
| 2:25 |
PIETROWSKI,MEGAN made 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 2:25 |
Assist by GARLAND,LEXI
|
37 - 30 | |
| 2:01 | 37 - 30 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:01 |
GRIFFITH,LILY defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 1:50 |
GRIFFITH,LILY missed 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 1:50 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
37 - 30 | |
| 1:26 | 37 - 30 |
JONES,MICHELLE
goes to the bench
|
|
| 1:26 | 37 - 30 |
INGRAM,GENA
goes to the bench
|
|
| 1:26 | 37 - 30 |
BROWN,TAMARA
enters the game
|
|
| 1:26 | 37 - 30 |
NEWTON,MELANIE
enters the game
|
|
| 1:06 | 37 - 32 |
JULIAN,LEANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:45 |
GRIFFITH,LILY made 2-pt. field goal
|
39 - 32 | |
| 0:45 |
Assist by RODGERS,HANNAH
|
39 - 32 | |
| 0:27 | 39 - 32 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:27 |
RODGERS,HANNAH defensive rebound
|
39 - 32 | |
| 0:10 |
PIETROWSKI,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
39 - 32 | |
| 0:10 | 39 - 32 |
Block by GREEN,DESTINY
|
|
| 0:10 | 39 - 32 |
JULIAN,LEANNA defensive rebound
|
|
| 0:01 | 39 - 34 |
O'DAY,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BERRY,BAILEY
will be starting
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
PADGETT,HALIE
will be starting
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
BRYANT,DANI
will be starting
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
KING,LAUREN
will be starting
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
WEDDLE,CALI
will be starting
|
39 - 34 | |
| 10:00 | 39 - 34 |
JONES,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
O'DAY,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
BROWN,TAMARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
NEWTON,MELANIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
JULIAN,LEANNA
will be starting
|
|
| 9:44 |
Turnover by BRYANT,DANI
|
39 - 34 | |
| 9:44 | 39 - 34 |
Steal by NEWTON,MELANIE
|
|
| 9:39 | 39 - 34 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:39 |
WEDDLE,CALI defensive rebound
|
39 - 34 | |
| 9:34 |
Turnover by PADGETT,HALIE
|
39 - 34 | |
| 9:18 | 39 - 34 |
NEWTON,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 | 39 - 34 |
NEWTON,MELANIE offensive rebound
|
|
| 9:14 |
Foul by KING,LAUREN
|
39 - 34 | |
| 9:14 | 39 - 34 |
O'DAY,MADISON missed free throw
|
|
| 9:14 | 39 - 35 |
O'DAY,MADISON made free throw
|
|
| 9:00 |
WEDDLE,CALI made 3-pt. jump shot
|
42 - 35 | |
| 9:00 |
Assist by PADGETT,HALIE
|
42 - 35 | |
| 8:32 | 42 - 35 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 |
WEDDLE,CALI defensive rebound
|
42 - 35 | |
| 8:27 |
PADGETT,HALIE made 2-pt. field goal
|
44 - 35 | |
| 8:19 | 44 - 35 |
JULIAN,LEANNA
goes to the bench
|
|
| 8:19 | 44 - 35 |
GREEN,DESTINY
enters the game
|
|
| 8:00 | 44 - 35 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:00 |
BERRY,BAILEY defensive rebound
|
44 - 35 | |
| 7:52 |
Turnover by KING,LAUREN
|
44 - 35 | |
| 7:52 |
Foul by KING,LAUREN
|
44 - 35 | |
| 7:52 |
KING,LAUREN
goes to the bench
|
44 - 35 | |
| 7:52 |
GRIFFITH,LILY
enters the game
|
44 - 35 | |
| 7:39 | 44 - 37 |
GREEN,DESTINY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:39 | 44 - 37 |
Assist by JONES,MICHELLE
|
|
| 7:16 |
WEDDLE,CALI missed 3-pt. jump shot
|
44 - 37 | |
| 7:16 | 44 - 37 |
JONES,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 7:07 | 44 - 37 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:07 |
GRIFFITH,LILY defensive rebound
|
44 - 37 | |
| 7:03 |
BERRY,BAILEY made 2-pt. field goal
|
46 - 37 | |
| 7:03 |
Assist by GRIFFITH,LILY
|
46 - 37 | |
| 6:54 | 46 - 39 |
GREEN,DESTINY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:54 | 46 - 39 |
Assist by O'DAY,MADISON
|
|
| 6:54 |
Foul by PADGETT,HALIE
|
46 - 39 | |
| 6:54 | 46 - 39 |
BROWN,TAMARA
goes to the bench
|
|
| 6:54 | 46 - 39 |
JONES,MOESHA
enters the game
|
|
| 6:54 | 46 - 40 |
GREEN,DESTINY made free throw
|
|
| 6:45 |
BRYANT,DANI missed 3-pt. jump shot
|
46 - 40 | |
| 6:45 |
BERRY,BAILEY offensive rebound
|
46 - 40 | |
| 6:34 |
WEDDLE,CALI missed 3-pt. jump shot
|
46 - 40 | |
| 6:34 | 46 - 40 |
GREEN,DESTINY defensive rebound
|
|
| 6:22 | 46 - 40 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 |
GRIFFITH,LILY defensive rebound
|
46 - 40 | |
| 6:11 | 46 - 40 |
Foul by GREEN,DESTINY
|
|
| 6:11 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
47 - 40 | |
| 6:11 |
PADGETT,HALIE made free throw
|
48 - 40 | |
| 6:07 | 48 - 40 |
GREEN,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 6:07 | 48 - 40 |
INGRAM,GENA
enters the game
|
|
| 6:07 |
PADGETT,HALIE
goes to the bench
|
48 - 40 | |
| 6:07 |
RODGERS,HANNAH
enters the game
|
48 - 40 | |
| 5:51 | 48 - 40 |
JONES,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:51 |
RODGERS,HANNAH defensive rebound
|
48 - 40 | |
| 5:43 | 48 - 40 |
Steal by INGRAM,GENA
|
|
| 5:43 |
Turnover by GRIFFITH,LILY
|
48 - 40 | |
| 5:38 | 48 - 40 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:38 |
WEDDLE,CALI defensive rebound
|
48 - 40 | |
| 5:24 |
GRIFFITH,LILY missed 3-pt. jump shot
|
48 - 40 | |
| 5:24 |
BRYANT,DANI offensive rebound
|
48 - 40 | |
| 5:19 |
BERRY,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
51 - 40 | |
| 5:19 |
Assist by BRYANT,DANI
|
51 - 40 | |
| 5:01 | 51 - 40 |
O'DAY,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:01 |
BERRY,BAILEY defensive rebound
|
51 - 40 | |
| 4:48 |
WEDDLE,CALI missed 3-pt. jump shot
|
51 - 40 | |
| 4:48 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
51 - 40 | |
| 4:45 |
GRIFFITH,LILY made 2-pt. field goal
|
53 - 40 | |
| 4:21 | 53 - 42 |
NEWTON,MELANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:21 |
Foul by BRYANT,DANI
|
53 - 42 | |
| 4:21 | 53 - 42 |
JONES,MICHELLE
goes to the bench
|
|
| 4:21 | 53 - 42 |
JONES,MOESHA
goes to the bench
|
|
| 4:21 | 53 - 42 |
BROWN,TAMARA
enters the game
|
|
| 4:21 | 53 - 42 |
GREEN,DESTINY
enters the game
|
|
| 4:21 |
BRYANT,DANI
goes to the bench
|
53 - 42 | |
| 4:21 |
WEDDLE,CALI
goes to the bench
|
53 - 42 | |
| 4:21 |
BERRY,BAILEY
goes to the bench
|
53 - 42 | |
| 4:21 |
GARLAND,LEXI
enters the game
|
53 - 42 | |
| 4:21 |
BREEDONG,SYDNEY
enters the game
|
53 - 42 | |
| 4:21 |
PIETROWSKI,MEGAN
enters the game
|
53 - 42 | |
| 4:21 | 53 - 42 |
NEWTON,MELANIE missed free throw
|
|
| 4:21 | 53 - 42 |
BROWN,TAMARA offensive rebound
|
|
| 4:20 | 53 - 42 |
BROWN,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:20 |
RODGERS,HANNAH defensive rebound
|
53 - 42 | |
| 4:10 | 53 - 42 |
Foul by BROWN,TAMARA
|
|
| 3:52 |
Turnover by GARLAND,LEXI
|
53 - 42 | |
| 3:52 | 53 - 42 |
Steal by O'DAY,MADISON
|
|
| 3:52 | 53 - 44 |
O'DAY,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 |
Foul by GARLAND,LEXI
|
53 - 44 | |
| 3:52 | 53 - 45 |
O'DAY,MADISON made free throw
|
|
| 3:52 | 53 - 45 |
O'DAY,MADISON
goes to the bench
|
|
| 3:52 | 53 - 45 |
JONES,MICHELLE
enters the game
|
|
| 3:39 |
GARLAND,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
53 - 45 | |
| 3:39 |
BREEDONG,SYDNEY offensive rebound
|
53 - 45 | |
| 3:31 |
GARLAND,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
53 - 45 | |
| 3:31 | 53 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:31 |
Foul by RODGERS,HANNAH
|
53 - 45 | |
| 3:17 | 53 - 45 |
JONES,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:17 |
RODGERS,HANNAH defensive rebound
|
53 - 45 | |
| 2:54 |
Turnover by PIETROWSKI,MEGAN
|
53 - 45 | |
| 2:54 | 53 - 45 |
Steal by GREEN,DESTINY
|
|
| 2:54 | 53 - 45 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 |
TEAM defensive rebound
|
53 - 45 | |
| 2:54 |
PIETROWSKI,MEGAN defensive rebound
|
53 - 45 | |
| 2:54 |
GRIFFITH,LILY missed 3-pt. jump shot
|
53 - 45 | |
| 2:54 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
53 - 45 | |
| 2:54 |
BREEDONG,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
55 - 45 | |
| 2:54 | 55 - 45 |
NEWTON,MELANIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:54 |
GARLAND,LEXI defensive rebound
|
55 - 45 | |
| 2:38 | 55 - 45 |
Foul by NEWTON,MELANIE
|
|
| 2:36 |
RODGERS,HANNAH missed free throw
|
55 - 45 | |
| 2:36 |
RODGERS,HANNAH missed free throw
|
55 - 45 | |
| 2:19 | 55 - 45 |
BROWN,TAMARA
goes to the bench
|
|
| 2:19 | 55 - 45 |
INGRAM,GENA
goes to the bench
|
|
| 2:19 | 55 - 45 |
O'DAY,MADISON
enters the game
|
|
| 2:19 | 55 - 45 |
JONES,MOESHA
enters the game
|
|
| 2:12 |
GRIFFITH,LILY
goes to the bench
|
55 - 45 | |
| 2:12 |
PIETROWSKI,MEGAN
goes to the bench
|
55 - 45 | |
| 2:12 |
WEDDLE,CALI
enters the game
|
55 - 45 | |
| 2:12 |
KING,LAUREN
enters the game
|
55 - 45 | |
| 2:07 | 55 - 45 |
GREEN,DESTINY defensive rebound
|
|
| 2:00 | 55 - 47 |
JONES,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 |
KING,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
55 - 47 | |
| 1:41 |
WEDDLE,CALI offensive rebound
|
55 - 47 | |
| 1:36 |
WEDDLE,CALI missed 2-pt. field goal
|
55 - 47 | |
| 1:36 |
RODGERS,HANNAH offensive rebound
|
55 - 47 | |
| 1:31 |
KING,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
58 - 47 | |
| 1:31 |
Assist by RODGERS,HANNAH
|
58 - 47 | |
| 0:44 |
Foul by RODGERS,HANNAH
|
58 - 47 | |
| 0:44 | 58 - 47 |
GREEN,DESTINY missed free throw
|
|
| 0:44 | 58 - 48 |
GREEN,DESTINY made free throw
|
|
| 0:35 |
Turnover by BREEDONG,SYDNEY
|
58 - 48 | |
| 0:35 | 58 - 48 |
Steal by JONES,MOESHA
|
|
| 0:10 | 58 - 51 |
JONES,MICHELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BREEDONG,SYDNEY
will be starting
|
58 - 51 | |
| 10:00 |
BERRY,BAILEY
will be starting
|
58 - 51 | |
| 10:00 |
KING,LAUREN
will be starting
|
58 - 51 | |
| 10:00 |
WEDDLE,CALI
will be starting
|
58 - 51 | |
| 10:00 |
PADGETT,HALIE
will be starting
|
58 - 51 | |
| 10:00 | 58 - 51 |
O'DAY,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
JONES,MOESHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
BROWN,TAMARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
JONES,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
GREEN,DESTINY
will be starting
|
|
| 9:50 | 58 - 51 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:45 |
PADGETT,HALIE
goes to the bench
|
58 - 51 | |
| 9:45 |
RODGERS,HANNAH
enters the game
|
58 - 51 | |
| 9:45 |
RODGERS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
58 - 51 | |
| 9:36 | 58 - 54 |
JONES,MOESHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:36 | 58 - 54 |
Assist by BROWN,TAMARA
|
|
| 9:30 |
BERRY,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
61 - 54 | |
| 9:12 | 61 - 54 |
GREEN,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:12 |
PADGETT,HALIE defensive rebound
|
61 - 54 | |
| 9:02 |
